Обозначение* | d1, мм | Dy, мм | D, мм | D1, мм | Н, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Фланец изолирующий 200 ГОСТ 25660-83 | 190 | 200 | 430 | 360 | 293 | 129,6 |
Фланец изолирующий 250 ГОСТ 25660-83 | 236 | 250 | 505 | 430 | 333 | 195,2 |
Фланец изолирующий 300 ГОСТ 25660-83 | 284 | 300 | 585 | 500 | 375 | 303,8 |
Фланец изолирующий 350 ГОСТ 25660-83 | 332 | 350 | 655 | 560 | 405 | 411,3 |
Фланец изолирующий 400 ГОСТ 25660-83 | 376 | 400 | 715 | 620 | 414 | 502,2 |
Фланец изолирующий 450 ГОСТ 25660-83 | 456 | 450 | 770 | 675 | 459 | 615,2 |
Фланец изолирующий 500 ГОСТ 25660-83 | 506 | 500 | 870 | 760 | 499 | 843,4 |
Изолирующие фланцевые соединения
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.