Исполнение заглушки* | Dу, мм | D, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Pу 1 МПа | ||||
15-10 | 15 | 95 | 12 | 0,43 |
20-10 | 20 | 105 | 12 | 0,55 |
25-10 | 25 | 115 | 12 | 0,67 |
32-10 | 32 | 135 | 12 | 0,91 |
40-10 | 40 | 145 | 14 | 1,24 |
50-10 | 50 | 160 | 14 | 1,55 |
65-10 | 65 | 180 | 14 | 2,04 |
80-10 | 80 | 195 | 14 | 2,44 |
100-10 | 100 | 215 | 14 | 2,97 |
125-10 | 125 | 245 | 16 | 4,69 |
150-10 | 150 | 280 | 16 | 6,07 |
200-10 | 200 | 335 | 16 | 9,09 |
250-10 | 250 | 390 | 18 | 14,26 |
300-10 | 300 | 440 | 20 | 19,88 |
350-10 | 350 | 500 | 24 | 31,94 |
400-10 | 400 | 565 | 26 | 44,43 |
500-10 | 500 | 670 | 30 | 74,31 |
600-10 | 600 | 780 | 34 | 119,27 |
800-10 | 800 | 1010 | 42 | 242,06 |
1000-10 | 1000 | 1220 | 50 | 429,64 |
1200-10 | 1200 | 1455 | 55 | 673,13 |
Pу 1,6 МПа | ||||
15-16 | 15 | 95 | 12 | 0,43 |
20-16 | 20 | 105 | 12 | 0,55 |
25-16 | 25 | 115 | 12 | 0,67 |
32-16 | 32 | 135 | 12 | 0,91 |
40-16 | 40 | 145 | 14 | 1,24 |
50-16 | 50 | 160 | 14 | 1,55 |
65-16 | 65 | 180 | 14 | 2,04 |
80-16 | 80 | 195 | 14 | 2,44 |
100-16 | 100 | 215 | 16 | 3,51 |
125-16 | 125 | 245 | 16 | 4,69 |
150-16 | 150 | 280 | 18 | 6,99 |
200-16 | 200 | 335 | 20 | 11,49 |
250-16 | 250 | 405 | 24 | 19,74 |
300-16 | 300 | 460 | 28 | 29,58 |
350-16 | 350 | 520 | 32 | 44,22 |
400-16 | 400 | 580 | 34 | 59,86 |
500-16 | 500 | 710 | 40 | 102,69 |
600-16 | 600 | 840 | 45 | 161,98 |
800-16 | 800 | 1020 | 52 | 300,6 |
1000-16 | 1000 | 1255 | 63 | 542,16 |
1200-16 | 1200 | 1485 | 75 | 922,18 |
Pу 2,5 МПа | ||||
15-25 | 15 | 95 | 12 | 0,43 |
20-25 | 20 | 105 | 12 | 0,55 |
25-25 | 25 | 115 | 12 | 0,67 |
32-25 | 32 | 135 | 12 | 0,91 |
40-25 | 40 | 145 | 14 | 1,24 |
50-25 | 50 | 160 | 14 | 1,55 |
65-25 | 65 | 180 | 16 | 2,29 |
80-25 | 80 | 195 | 18 | 3,21 |
100-25 | 100 | 230 | 20 | 5,07 |
125-25 | 125 | 270 | 22 | 7,83 |
150-25 | 150 | 300 | 24 | 10,95 |
200-25 | 200 | 360 | 26 | 17,51 |
250-25 | 250 | 425 | 30 | 28,93 |
300-25 | 300 | 485 | 34 | 42 |
350-25 | 350 | 550 | 38 | 61,48 |
400-25 | 400 | 610 | 40 | 81,12 |
500-25 | 500 | 730 | 48 | 140,22 |
600-25 | 600 | 840 | 50 | 194,5 |
800-25 ГОСТ 12836-68 | 800 | 1075 | 63 | 409,07 |
Pу 4 МПа | ||||
15-40 | 15 | 95 | 16 | 0,63 |
20-40 | 20 | 105 | 16 | 0,8 |
25-40 | 25 | 115 | 16 | 0,98 |
32-40 | 32 | 135 | 16 | 1,33 |
40-40 | 40 | 145 | 16 | 1,49 |
50-40 | 50 | 160 | 18 | 2,15 |
65-40 | 65 | 180 | 20 | 3,03 |
80-40 | 80 | 195 | 22 | 4,08 |
100-40 | 100 | 230 | 24 | 6,27 |
125-40 | 125 | 270 | 28 | 10,31 |
150-40 | 150 | 300 | 30 | 14,07 |
200-40 | 200 | 375 | 38 | 28,3 |
250-40 | 250 | 445 | 45 | 48,5 |
300-40 | 300 | 510 | 48 | 66,99 |
350-40 | 350 | 570 | 50 | 88,9 |
400-40 | 400 | 655 | 56 | 131,59 |
500-40 | 500 | 755 | 70 | 218,77 |
Назначение фланцевых заглушек ГОСТ 12836-67
Компания “АрмСтрой” производит поставку фланцевых заглушек по ГОСТ 12836-67, применяемых в условиях, когда нужно перекрыть или закупорить поток транспортируемой среды.
Производство заглушек происходит под строгим контролем государственного стандарта, который устанавливает следующие параметры деталей:
- Условное давление (в зависимости от диаметра) от 0,1 до 4 МПа
- Диаметры деталей от Dy=10 до Dy=1600
- t° не выше 530°С
В качестве материала изготовления для заглушек 12836 используются следующие марки стали: 3сп, 09г2с, 20, 12х18н10т, 15х5м, 10х17н13м2(3)т.