Размеры, мм | Условное давление Ру, МПа (≈ кгс/см2), не более, для сред | Масса, кг | |||||||
D у | d у | D н | d н | S | S 1 | S 0 | неагрессивных | среднеагрессивных | |
500 | 530 | 7 | 7 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 83 | ||
400 | 426 | 12 | 10 | 16 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 135 | ||
7 | - | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (1 0) | 84 | ||||
- | - | 12 | - | 16 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 138 | ||
600 | 630 | 7 | 7 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 112 | ||
500 | 530 | 12 | 12 | 16 | 2,5 (25) | 2, 5 ( 25) | 185 | ||
7 | - | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 114 | ||||
- | - | 12 | - | 16 | 2,5 (25) | 2, 5 ( 25) | 188 | ||
800 | 820 | 8 | 7 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 201 | ||
600 | 630 | 14 | 12 | 20 | 2,5 (25) | 2, 5 ( 25) | 344 | ||
8 | - | 12 | 1,6 (1 6) | 1,0 (10) | 207 | ||||
- | - | 14 | - | 20 | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 355 | ||
1000 | 1020 | 8 | 8 | 12 | 1,0 (10) | 0,6 (6,3) | 302 | ||
800 | 820 | 15 | 12 | 20 | 2,5 ( 25) | 1,6 (16) | 532 | ||
8 | - | 12 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 307 | ||||
- | - | 15 | - | 20 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 553 | ||
1200 | 1000 | 1220 | 1020 | 9 | 8 | 12 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 443 |
15 | 12 | 20 | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 729 | ||||
- | - | 9 | - | 12 | 1,0 ( 1 0) | 0,63 (6,3) | 457 | ||
15 | - | 20 | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 759 | ||||
1400 | 1420 | 10 | 9 | 14 | 1,0 ( 1 0) | 0,63 (6,3) | 668 | ||
1200 | 1220 | 14 | 12 | 20 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 934 | ||
10 | - | 1 4 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 683 | ||||
- | - | 14 | - | 20 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 961 |
Описание штампосварных тройников по ОСТ 36-23-77
Согласно ОСТ 36-23-77, изготавливаются сварные стальные тройники с швом по горловине. Такие детали применяются на технологических трубопроводах:
- Нефтяной;
- Химической;
- Легкой;
- Других отраслей промышленности, в том числе подконтрольные органам Госгортехнадзора.
Данные элементы могут применяться для транспортировки как неагрессивных, так и среднеагрессивных сред. Они изготавливаются из углеродистой стали и эксплуатируются при давлении до 2,5 МПа и температуре рабочей среды от -30 до +300°С. ОСТ 36-23-77 предусматривает изготовление тройников для труб больших диаметров — от Ду 500 до 1400 мм.
Большинство из типоразмеров имеется на нашем складе. В соответствии со стандартом, возможно изготовление как равнопроходных стальных штампосварных тройников, так и переходных штампосварных тройников.