Обозначение заглушки | Давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу | Dн | S | S1 | L | Масса, кг |
1 | 4,00 (40,0) | 40 | 45 | 2.5 | 6 | 120 | 0.4 |
2 | 50 | 57 | 3 | 0.6 | |||
3 | 65 | 76 | 10 | 1.5 | |||
4 | 1,60 (16,0) | 6 | 0.9 | ||||
5 | 4,00 (40,0) | 80 | 89 | 3.5 | 10 | 125 | 1.6 |
6 | 1,60 (16,0) | 3 | 1.5 | ||||
7 | 1,00 (10,0) | 6 | 1.1 | ||||
8 | 4,00 (40,0) | 100 | 108 | 4 | 10 | 130 | 2.1 |
9 | 1,60 (16,0) | 3.5 | 10 | 1.9 | |||
10 | 4,00 (40,0) | 125 | 133 | 4 | 12 | 3 | |
11 | 2,50 (25,0) | 10 | 2.7 | ||||
12 | 4,00 (40,0) | 150 | 159 | 5 | 18 | 135 | 5 |
13 | 2,50 (25,0) | 12 | 4.2 | ||||
14 | 1,60 (16,0) | 4.5 | 10 | 3.8 | |||
15 | 4,00 (40,0) | 200 | 219 | 7 | 22 | 145 | 10.8 |
16 | 2,50 (25,0) | 18 | 9.1 | ||||
17 | 1,60 (16,0) | 6 | 14 | 130 | 8 | ||
18 | 1,00 (10,0) | 12 | 7.5 | ||||
19 | 4,00 (40,0) | 250 | 273 | 8 | 25 | 145 | 17.7 |
20 | 2,50 (25,0) | 22 | 16.4 | ||||
21 | 1,60 (16,0) | 6 | 18 | 13.5 | |||
22 | 0,6 (63) | 12 | 130 | 10.5 | |||
23 | 2,50 (25,0) | 300 | 325 | 8 | 25 | 145 | 24.7 |
24 | 1,60 (16,0) | 6 | 22 | 20.8 | |||
25 | 0,6 (6,) | 18 | 17.9 | ||||
26 | 0,40 (4,0) | 12 | 130 | 13.7 | |||
27 | 1,60 (16,0) | 350 | 377 | 9 | 22 | 145 | 30.2 |
28 | 400 | 426 | 7 | 25 | 140 | 37.8 | |
29 | 1,00 (10,0) | 22 | 34.3 | ||||
30 | 0,6 (6,0) | 18 | 29.2 | ||||
31 | 0,25 (2,5) | 12 | 125 | 22.3 | |||
32 | 1,00 (10,0) | 500 | 530 | 8 | 25 | 140 | 56.6 |
33 | 0,6 (6,0) | 22 | 51.6 | ||||
34 | 0,40 (4,0) | 18 | 44.1 | ||||
35 | 0,25 (2,5) | 14 | 37.8 | ||||
36 | 0,6 (6,0) | 600 | 630 | 25 | 77 | ||
37 | 0,40 (4,0) | 22 | 69.9 | ||||
38 | 0,25 (2,5) | 18 | 59.8 | ||||
39 | 0,40 (4,0) | 700 | 720 | 9 | 22 | 88.7 | |
40 | 0,25 (2,5) | 18 | 75.5 | ||||
41 | 0,40 (4,0) | 800 | 820 | 25 | 126.6 | ||
42 | 0,25 (2,5) | 22 | 114 | ||||
43 | 1000 | 1020 | 10 | 25 | 191.8 |
Характеристики плоских приварных заглушек ОСТ 34 10.758-97
Эти элементы применяются на трубопроводах тепловых электростанций при рабочем давлении среды до 2,2 МПа и температуре рабочей среды до 425°C, включая трубопроводы, подконтрольные Госгортехнадзору. Они позволяют герметично перекрывать поток среды на конечных участках трубопровода.
"АрмСтрой" изготовит и реализует различные типоразмеры: от Ду 40 мм до Ду 1000 мм. Изготавливаются из:
- Углеродистой стали,
- Низколегированной стали.
Все детали снабжаются необходимой документацией, а ее качество подтверждается соответствующими сертификатами.