Наименование* | Dу, (мм) | Pу, МПа** | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90° | 60° | 45° | 30° | |||
Отводы 530×7 ОСТ 36-21-77 | 500 | 1,0/1,6 | 109,1 | 72,7 | 56 | 36,2 |
Отводы 530×8 ОСТ 36-21-77 | 500 | 2,5 | 124,4 | 83,8 | 63,8 | 41,2 |
Отводы 530×10 ОСТ 36-21-77 | 500 | 1,6 | 154,7 | 102,9 | 79,3 | 51,2 |
Отводы 530×12 ОСТ 36-21-77 | 500 | 2,5 | 184,7 | 122,9 | 94,6 | 61 |
Отводы 630×7 ОСТ 36-21-77 | 600 | 1,0/1,6 | 155,9 | 103,9 | 80,1 | 51,8 |
Отводы 630×10 ОСТ 36-21-77 | 600 | 1,6/2,5 | 220,9 | 147,4 | 114 | 73,3 |
Отводы 630×12 ОСТ 36-21-77 | 600 | 2,5 | 265,2 | 176 | 136 | 87,5 |
Отводы 820×8 ОСТ 36-21-77 | 800 | 1,0/1,6 | 309,3 | 206 | 159 | 103 |
Отводы 820×10 ОСТ 36-21-77 | 800 | 1,6 | 385,5 | 256,7 | 198 | 128 |
Отводы 820×12 ОСТ 36-21-77 | 800 | 2,5 | 461,1 | 306,9 | 237 | 153 |
Отводы 820×14 ОСТ 36-21-77 | 800 | 2,5 | 535,9 | 356,5 | 275 | 178 |
Отводы 1020×8 ОСТ 36-21-77 | 1000 | 0,63/1,0 | 481,9 | 321 | 248 | 160 |
Отводы 1020×10 ОСТ 36-21-77 | 1000 | 1,0/1,6 | 600,8 | 400,2 | 309 | 200 |
Отводы 1020×12 ОСТ 36-21-77 | 1000 | 1,6 | 719,1 | 478,8 | 369 | 239 |
Отводы 1020×15 ОСТ 36-21-77 | 1000 | 2,5 | 895,5 | 596,1 | 460 | 297 |
Отводы 1220×9 ОСТ 36-21-77 | 1200 | 0,63/1,0 | 778 | 518,3 | 400 | 259 |
Отводы 1220×12 ОСТ 36-21-77 | 1200 | 1,0/1,6 | 1037 | 690,8 | 532 | 343 |
Отводы 1220×15 ОСТ 36-21-77 | 1200 | 1,6 | 1289 | 858 | 662 | 427 |
Отводы 1420×10 ОСТ 36-21-77 | 1400 | 0,63/1,0 | 1174 | 782,2 | 604 | 390 |
Отводы 1420×14 ОСТ 36-21-77 | 1400 | 1,0/1,6 | 1638 | 1091 | 842 | 544 |
Назначение отводов по ОСТ 36-21-77
Отвод является соединительным элементом трубопровода, применяемым для создания плавного изменения направления транспортируемых потоков. Детали используются в нефтегазовой, нефтяной, химической, легкой, пищевой и прочих смежных отраслях промышленности.
На сайте представлена продукция, предназначенная для соединения технологических трубопроводов, включая подконтрольные Госгортехнадзору, транспортирующие рабочие среды давлением до 25 кгс/см2. При этом температура стенки трубопровода не должна выходить за пределы от 30°C до +300°C.
Техническая сторона отводов ОСТ 36-21-77
Секционные отводы ОСТ 36-21-77 изготавливают из секторов, выполненных из труб или вальцованного листового проката. Для обеспечения прочности и высоких механических свойств фитинга используется сталь ВСт3сп. По согласованию сторон и по требованию проектной документации допускается применение углеродистой стали других марок. Допускается производство отводов с предельными отклонениями наружного диаметра торцов ±(0,005 Dн+2) мм.
Расточка концов фитинга обеспечивает плавный переход толщины от большей к меньшей под углом не более 15°. Сборка отвода осуществляется при помощи сварки с учетом того, что продольные швы находятся на расстоянии не менее 100 мм.