Обозначение* | Dy, мм | D, мм | Толщина стенки S, мм | Высота Н, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Заглушка 65х3 DIN 28011 | 65 | 76,1 | 3 | 39 | 0,34 |
Заглушка 80х3 DIN 28011 | 80 | 88,9 | 3 | 42 | 0,55 |
Заглушка 100х4 DIN 28011 | 100 | 108 | 4 | 47 | 0,70 |
Заглушка 125х4 DIN 28011 | 125 | 133 | 4 | 53 | 0,85 |
Заглушка 125х4 DIN 28011 | 125 | 133 | 4 | 53 | 1,03 |
Заглушка 150х4,5 DIN 28011 | 150 | 159 | 4,5 | 60 | 1,50 |
Заглушка 200х6 DIN 28011 | 200 | 219,1 | 6 | 75 | 3,20 |
Заглушка 250х6 DIN 28011 | 250 | 273 | 6 | 85 | 4,70 |
Заглушка 300х7 DIN 28011 | 300 | 323,9 | 7 | 100 | 7,40 |
Заглушка 300х7 DIN 28011
Описание заглушек DIN 28011
Компания “АрмСтрой” поставляет заглушки DIN 28011, изготовленные из углеродистых сталей методом штамповки.
Изготовление заглушек DIN 28011 происходит по зарубежной технологии, в соответствии со стандартом и имеет следующие технические характеристики:
- Диаметр от Dy=65 до Dy=300;
- Толщина стенки от 3 до 7 мм.