Запросить цену
Цена рассчитывается индивидуально
Перезвоните мне
Характеристики
| Масса, кг | 42 |
| T, мм | 8 |
| L, мм | 500 |
| Dу, мм | 500 |
| Dh, мм | 530 |
| dh, мм | 325 |
| Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред неагрессивных | 2,5 (25) |
| Pу, МПа (кгс/см2), не более для сред среднеагрессивных | - |
| Марка стали перехода | 20, 09Г2С, 17Г1С, 12x18Н10Т, 08x18Н10Т, 10x17Н13М2Т |
