Обозначение* | Dy, мм | Ру, МПа | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
с соединит. выступом | с выступом | с впадиной | |||
Фланец 10-0,1 ГОСТ 12820-80 | 10 | 0,1 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
Фланец 15-0,1 ГОСТ 12820-80 | 15 | 0,1 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
Фланец 20-0,1 ГОСТ 12820-80 | 20 | 0,1 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
Фланец 25-0,1 ГОСТ 12820-80 | 25 | 0,1 | 0,55 | 0,55 | 0,52 |
Фланец 32-0,1 ГОСТ 12820-80 | 32 | 0,1 | 0,79 | 0,79 | 0,75 |
Фланец 40-0,1 ГОСТ 12820-80 | 40 | 0,1 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
Фланец 50-0,1 ГОСТ 12820-80 | 50 | 0,1 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
Фланец 65-0,1 ГОСТ 12820-80 | 65 | 0,1 | 1,39 | 1,37 | 1,32 |
Фланец 80-0,1 ГОСТ 12820-80 | 80 | 0,1 | 1,84 | 1,79 | 1,74 |
Фланец 100-0,1 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,1 | 2,14 | 2,11 | 2,01 |
Фланец 100-0,1 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,1 | 2,05 | 1,99 | 1,92 |
Фланец 125-0,1 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,1 | 2,6 | 2,56 | 2,42 |
Фланец 125-0,1 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,1 | 2,47 | 2,38 | 2,29 |
Фланец 150-0,1 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,1 | 3,61 | 3,62 | 3,41 |
Фланец 150-0,1 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,1 | 3,43 | 3,39 | 3,23 |
Фланец 150-0,1 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,1 | 3,2 | 3,09 | 3,00 |
Фланец 175-0,1 ГОСТ 12820-80 | 175 | 0,1 | 3,77 | 3,73 | 3,55 |
Фланец 200-0,1 ГОСТ 12820-80 | 200 | 0,1 | 4,73 | 4,69 | 4,48 |
Фланец 225-0,1 ГОСТ 12820-80 | 225 | 0,1 | 5,93 | 5,95 | 5,64 |
Фланец 250-0,1 ГОСТ 12820-80 | 250 | 0,1 | 6,95 | 6,92 | 6,62 |
Фланец 300-0,1 ГОСТ 12820-80 | 300 | 0,1 | 9,33 | 9,22 | 8,79 |
Фланец 350-0,1 ГОСТ 12820-80 | 350 | 0,1 | 10,45 | 10,33 | 9,87 |
Фланец 400-0,1 ГОСТ 12820-80 | 400 | 0,1 | 11,64 | 11,51 | 9,96 |
Фланец 450-0,1 ГОСТ 12820-80 | 450 | 0,1 | 14,56 | 14,35 | 13,82 |
Фланец 500-0,1 ГОСТ 12820-80 | 500 | 0,1 | 16,01 | 15,86 | 15,15 |
Фланец 600-0,1 ГОСТ 12820-80 | 600 | 0,1 | 21,35 | 21,03 | 20,08 |
Фланец 700-0,1 ГОСТ 12820-80 | 700 | 0,1 | 29,15 | 28,73 | 27,13 |
Фланец 800-0,1 ГОСТ 12820-80 | 800 | 0,1 | 36,63 | 36,15 | 34,14 |
Фланец 900-0,1 ГОСТ 12820-80 | 900 | 0,1 | 44,2 | - | - |
Фланец 1000-0,1 ГОСТ 12820-80 | 1000 | 0,1 | 52,58 | - | - |
Фланец 1200-0,1 ГОСТ 12820-80 | 1200 | 0,1 | 62,36 | - | - |
Фланец 1400-0,1 ГОСТ 12820-80 | 1400 | 0,1 | 77,6 | - | - |
Фланец 1600-0,1 ГОСТ 12820-80 | 1600 | 0,1 | 94,3 | - | - |
Фланец 1800-0,1 ГОСТ 12820-80 | 1800 | 0,1 | 116,6 | - | - |
Фланец 2000-0,1 ГОСТ 12820-80 | 2000 | 0,1 | 132,98 | - | - |
Фланец 2200-0,1 ГОСТ 12820-80 | 2200 | 0,1 | 190,3 | - | - |
Фланец 2400-0,1 ГОСТ 12820-80 | 2400 | 0,1 | 237,22 | - | - |
Фланец 10-0,25 ГОСТ 12820-80 | 10 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
Фланец 15-0,25 ГОСТ 12820-80 | 15 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
Фланец 20-0,25 ГОСТ 12820-80 | 20 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,42 |
Фланец 25-0,25 ГОСТ 12820-80 | 25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,52 |
Фланец 32-0,25 ГОСТ 12820-80 | 32 | 0,25 | 0,79 | 0,79 | 0,75 |
Фланец 40-0,25 ГОСТ 12820-80 | 40 | 0,25 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
Фланец 50-0,25 ГОСТ 12820-80 | 50 | 0,25 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
Фланец 65-0,25 ГОСТ 12820-80 | 65 | 0,25 | 1,39 | 1,37 | 1,32 |
Фланец 80-0,25 ГОСТ 12820-80 | 80 | 0,25 | 1,84 | 1,79 | 1,74 |
Фланец 100-0,25 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,25 | 2,14 | 2,11 | 2,01 |
Фланец 100-0,25 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,25 | 2,05 | 1,99 | 1,92 |
Фланец 125-0,25 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,25 | 2,6 | 2,56 | 2,42 |
Фланец 125-0,25 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,25 | 2,47 | 2,38 | 2,29 |
Фланец 150-0,25 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,25 | 3,61 | 3,62 | 3,41 |
Фланец 150-0,25 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,25 | 3,43 | 3,39 | 3,23 |
Фланец 150-0,25 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,25 | 3,2 | 3,09 | 3,00 |
Фланец 175-0,25 ГОСТ 12820-80 | 175 | 0,25 | 3,77 | 3,73 | 3,55 |
Фланец 200-0,25 ГОСТ 12820-80 | 200 | 0,25 | 4,73 | 4,69 | 4,48 |
Фланец 225-0,25 ГОСТ 12820-80 | 225 | 0,25 | 5,93 | 5,95 | 5,64 |
Фланец 250-0,25 ГОСТ 12820-80 | 250 | 0,25 | 6,95 | 6,92 | 6,62 |
Фланец 300-0,25 ГОСТ 12820-80 | 300 | 0,25 | 9,33 | 9,22 | 8,79 |
Фланец 350-0,25 ГОСТ 12820-80 | 350 | 0,25 | 10,45 | 10,33 | 9,87 |
Фланец 400-0,25 ГОСТ 12820-80 | 400 | 0,25 | 11,64 | 11,51 | 9,96 |
Фланец 450-0,25 ГОСТ 12820-80 | 450 | 0,25 | 14,56 | 14,35 | 13,82 |
Фланец 500-0,25 ГОСТ 12820-80 | 500 | 0,25 | 16,01 | 15,86 | 15,15 |
Фланец 600-0,25 ГОСТ 12820-80 | 600 | 0,25 | 21,35 | 21,03 | 20,08 |
Фланец 700-0,25 ГОСТ 12820-80 | 700 | 0,25 | 29,15 | 28,73 | 27,13 |
Фланец 800-0,25 ГОСТ 12820-80 | 800 | 0,25 | 36,63 | 36,15 | 34,14 |
Фланец 900-0,25 ГОСТ 12820-80 | 900 | 0,25 | 44,2 | - | - |
Фланец 1000-0,25 ГОСТ 12820-80 | 1000 | 0,25 | 52,58 | - | - |
Фланец 1200-0,25 ГОСТ 12820-80 | 1200 | 0,25 | 62,36 | - | - |
Фланец 1400-0,25 ГОСТ 12820-80 | 1400 | 0,25 | 77,6 | - | - |
Фланец 1600-0,25 ГОСТ 12820-80 | 1600 | 0,25 | 94,3 | - | - |
Фланец 1800-0,25 ГОСТ 12820-80 | 1800 | 0,25 | 116,6 | - | - |
Фланец 2000-0,25 ГОСТ 12820-80 | 2000 | 0,25 | 132,98 | - | - |
Фланец 2200-0,25 ГОСТ 12820-80 | 2200 | 0,25 | 190,3 | - | - |
Фланец 2400-0,25 ГОСТ 12820-80 | 2400 | 0,25 | 237,22 | - | - |
Фланец 10-0,6 ГОСТ 12820-80 | 10 | 0,6 | 0,31 | 0,31 | 0,3 |
Фланец 15-0,6 ГОСТ 12820-80 | 15 | 0,6 | 0,33 | 0,33 | 0,32 |
Фланец 20-0,6 ГОСТ 12820-80 | 20 | 0,6 | 0,53 | 0,53 | 0,51 |
Фланец 25-0,6 ГОСТ 12820-80 | 25 | 0,6 | 0,64 | 0,64 | 0,62 |
Фланец 32-0,6 ГОСТ 12820-80 | 32 | 0,6 | 1,01 | 1,02 | 0,98 |
Фланец 40-0,6 ГОСТ 12820-80 | 40 | 0,6 | 1,21 | 1,19 | 1,16 |
Фланец 50-0,6 ГОСТ 12820-80 | 50 | 0,6 | 1,33 | 1,3 | 1,27 |
Фланец 65-0,6 ГОСТ 12820-80 | 65 | 0,6 | 1,63 | 1,6 | 1,55 |
Фланец 80-0,6 ГОСТ 12820-80 | 80 | 0,6 | 2,44 | 2,4 | 2,35 |
Фланец 100-0,6 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,6 | 2,85 | 2,81 | 2,72 |
Фланец 100-0,6 ГОСТ 12820-80 | 100 | 0,6 | 2,73 | 2,66 | 2,6 |
Фланец 125-0,6 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,6 | 3,88 | 3,84 | 3,7 |
Фланец 125-0,6 ГОСТ 12820-80 | 125 | 0,6 | 3,68 | 3,59 | 3,5 |
Фланец 150-0,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,6 | 4,63 | 4,65 | 4,43 |
Фланец 150-0,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,6 | 4,39 | 4,36 | 4,19 |
Фланец 150-0,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 0,6 | 4,09 | 3,98 | 3,89 |
Фланец 175-0,6 ГОСТ 12820-80 | 175 | 0,6 | 5,36 | 5,33 | 5,14 |
Фланец 200-0,6 ГОСТ 12820-80 | 200 | 0,6 | 5,89 | 5,86 | 5,65 |
Фланец 225-0,6 ГОСТ 12820-80 | 225 | 0,6 | 6,6 | 6,6 | 6,29 |
Фланец 250-0,6 ГОСТ 12820-80 | 250 | 0,6 | 7,67 | 7,64 | 7,34 |
Фланец 300-0,6 ГОСТ 12820-80 | 300 | 0,6 | 10,28 | 10,18 | 9,74 |
Фланец 350-0,6 ГОСТ 12820-80 | 350 | 0,6 | 12,58 | 12,45 | 12 |
Фланец 400-0,6 ГОСТ 12820-80 | 400 | 0,6 | 15,2 | 15,07 | 14,53 |
Фланец 450-0,6 ГОСТ 12820-80 | 450 | 0,6 | 17,25 | 17,04 | 16,52 |
Фланец 500-0,6 ГОСТ 12820-80 | 500 | 0,6 | 19,72 | 19,57 | 18,86 |
Фланец 600-0,6 ГОСТ 12820-80 | 600 | 0,6 | 26,24 | 25,91 | 24,96 |
Фланец 700-0,6 ГОСТ 12820-80 | 700 | 0,6 | 36,68 | 36,27 | 35,28 |
Фланец 800-0,6 ГОСТ 12820-80 | 800 | 0,6 | 46,14 | 45,66 | 43,65 |
Фланец 900-0,6 ГОСТ 12820-80 | 900 | 0,6 | 55,1 | - | - |
Фланец 1000-0,6 ГОСТ 12820-80 | 1000 | 0,6 | 64,36 | - | - |
Фланец 1200-0,6 ГОСТ 12820-80 | 1200 | 0,6 | 99,03 | - | - |
Фланец 1400-0,6 ГОСТ 12820-80 | 1400 | 0,6 | 161,45 | - | - |
Фланец 1600-0,6 ГОСТ 12820-80 | 1600 | 0,6 | 203,05 | - | - |
Фланец 10-1,0 ГОСТ 12820-80 | 10 | 1,0 | 0,46 | 0,46 | 0,44 |
Фланец 15-1,0 ГОСТ 12820-80 | 15 | 1,0 | 0,51 | 0,51 | 0,49 |
Фланец 20-1,0 ГОСТ 12820-80 | 20 | 1,0 | 0,74 | 0,75 | 0,71 |
Фланец 25-1,0 ГОСТ 12820-80 | 25 | 1,0 | 0,89 | 0,89 | 0,84 |
Фланец 32-1,0 ГОСТ 12820-80 | 32 | 1,0 | 1,4 | 1,39 | 1,34 |
Фланец 40-1,0 ГОСТ 12820-80 | 40 | 1,0 | 1,71 | 1,72 | 1,67 |
Фланец 50-1,0 ГОСТ 12820-80 | 50 | 1,0 | 2,06 | 2,03 | 1,99 |
Фланец 65-1,0 ГОСТ 12820-80 | 65 | 1,0 | 2,8 | 2,77 | 2,69 |
Фланец 80-1,0 ГОСТ 12820-80 | 80 | 1,0 | 3,19 | 3,13 | 3,08 |
Фланец 100-1,0 ГОСТ 12820-80 | 100 | 1,0 | 3,96 | 3,94 | 3,76 |
Фланец 100-1,0 ГОСТ 12820-80 | 100 | 1,0 | 3,81 | 3,76 | 3,61 |
Фланец 125-1,0 ГОСТ 12820-80 | 125 | 1,0 | 5,4 | 5,38 | 5,18 |
Фланец 125-1,0 ГОСТ 12820-80 | 125 | 1,0 | 5,15 | 5,08 | 4,93 |
Фланец 150-1,0 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,0 | 6,92 | 6,97 | 6,62 |
Фланец 150-1,0 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,0 | 6,62 | 6,62 | 6,33 |
Фланец 150-1,0 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,0 | 6,24 | 6,17 | 5,95 |
Фланец 175-1,0 ГОСТ 12820-80 | 175 | 1,0 | 7,32 | 7,31 | 7,02 |
Фланец 200-1,0 ГОСТ 12820-80 | 200 | 1,0 | 8,05 | 8,04 | 7,71 |
Фланец 225-1,0 ГОСТ 12820-80 | 225 | 1,0 | 9,3 | 9,3 | 9,05 |
Фланец 250-1,0 ГОСТ 12820-80 | 250 | 1,0 | 10,65 | 10,66 | 10,22 |
Фланец 300-1,0 ГОСТ 12820-80 | 300 | 1,0 | 12,09 | 12,89 | 12,21 |
Фланец 350-1,0 ГОСТ 12820-80 | 350 | 1,0 | 15,85 | 15,79 | 14,96 |
Фланец 400-1,0 ГОСТ 12820-80 | 400 | 1,0 | 21,56 | 21,51 | 20,49 |
Фланец 450-1,0 ГОСТ 12820-80 | 450 | 1,0 | 22,76 | 22,68 | 21,67 |
Фланец 500-1,0 ГОСТ 12820-80 | 500 | 1,0 | 22,7 | 28,02 | 26,86 |
Фланец 600-1,0 ГОСТ 12820-80 | 600 | 1,0 | 39,4 | 39,26 | 37,48 |
Фланец 700-1,0 ГОСТ 12820-80 | 700 | 1,0 | 59,46 | 58,58 | 56,45 |
Фланец 800-1,0 ГОСТ 12820-80 | 800 | 1,0 | 79,16 | 77,89 | 76,08 |
Фланец 900-1,0 ГОСТ 12820-80 | 900 | 1,0 | 94,13 | - | - |
Фланец 1000-1,0 ГОСТ 12820-80 | 1000 | 1,0 | 118,43 | - | - |
Фланец 1200-1,0 ГОСТ 12820-80 | 1200 | 1,0 | 197,44 | - | - |
Фланец 1400-1,0 ГОСТ 12820-80 | 1400 | 1,0 | 278,92 | - | - |
Фланец 1600-1,0 ГОСТ 12820-80 | 1600 | 1,0 | 422,65 | - | - |
Фланец 10-1,6 ГОСТ 12820-80 | 10 | 1,6 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
Фланец 15-1,6 ГОСТ 12820-80 | 15 | 1,6 | 0,61 | 0,61 | 0,58 |
Фланец 20-1,6 ГОСТ 12820-80 | 20 | 1,6 | 0,86 | 0,86 | 0,83 |
Фланец 25-1,6 ГОСТ 12820-80 | 25 | 1,6 | 1,17 | 1,17 | 1,13 |
Фланец 32-1,6 ГОСТ 12820-80 | 32 | 1,6 | 1,58 | 1,58 | 1,53 |
Фланец 40-1,6 ГОСТ 12820-80 | 40 | 1,6 | 1,96 | 1,93 | 1,89 |
Фланец 50-1,6 ГОСТ 12820-80 | 50 | 1,6 | 2,58 | 2,54 | 2,5 |
Фланец 65-1,6 ГОСТ 12820-80 | 65 | 1,6 | 3,42 | 3,38 | 3,3 |
Фланец 80-1,6 ГОСТ 12820-80 | 80 | 1,6 | 3,71 | 3,71 | 3,7 |
Фланец 100-1,6 ГОСТ 12820-80 | 100 | 1,6 | 4,73 | 4,72 | 4,53 |
Фланец 100-1,6 ГОСТ 12820-80 | 100 | 1,6 | 4,55 | 4,51 | 4,35 |
Фланец 125-1,6 ГОСТ 12820-80 | 125 | 1,6 | 6,38 | 6,38 | 6,15 |
Фланец 125-1,6 ГОСТ 12820-80 | 125 | 1,6 | 6,08 | 6,03 | 5,85 |
Фланец 150-1,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,6 | 8,16 | 8,21 | 7,87 |
Фланец 150-1,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,6 | 7,81 | 7,81 | 7,52 |
Фланец 150-1,6 ГОСТ 12820-80 | 150 | 1,6 | 7,36 | 7,29 | 7,07 |
Фланец 175-1,6 ГОСТ 12820-80 | 175 | 1,6 | 8,64 | 8,63 | 8,34 |
Фланец 200-1,6 ГОСТ 12820-80 | 200 | 1,6 | 10,1 | 10,21 | 9,88 |
Фланец 225-1,6 ГОСТ 12820-80 | 225 | 1,6 | 11,7 | 12,08 | 11,66 |
Фланец 250-1,6 ГОСТ 12820-80 | 250 | 1,6 | 14,49 | 14,48 | 14,06 |
Фланец 300-1,6 ГОСТ 12820-80 | 300 | 1,6 | 17,78 | 17,59 | 17,12 |
Фланец 350-1,6 ГОСТ 12820-80 | 350 | 1,6 | 22,88 | 22,65 | 21,99 |
Фланец 400-1,6 ГОСТ 12820-80 | 400 | 1,6 | 31 | 30,76 | 29,94 |
Фланец 450-1,6 ГОСТ 12820-80 | 450 | 1,6 | 39,64 | 39,08 | 38,55 |
Фланец 500-1,6 ГОСТ 12820-80 | 500 | 1,6 | 57,01 | 56,17 | 55,74 |
Фланец 600-1,6 ГОСТ 12820-80 | 600 | 1,6 | 80,03 | 79,03 | 78,8 |
Фланец 700-1,6 ГОСТ 12820-80 | 700 | 1,6 | 84,21 | 84,34 | 83,06 |
Фланец 800-1,6 ГОСТ 12820-80 | 800 | 1,6 | 104,41 | 103,15 | 101,34 |
Фланец 900-1,6 ГОСТ 12820-80 | 900 | 1,6 | 128,6 | - | - |
Фланец 1000-1,6 ГОСТ 12820-80 | 1000 | 1,6 | 179,37 | - | - |
Фланец 1200-1,6 ГОСТ 12820-80 | 1200 | 1,6 | 297,78 | - | - |
Фланец 10-2,5 ГОСТ 12820-80 | 10 | 2,5 | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
Фланец 15-2,5 ГОСТ 12820-80 | 15 | 2,5 | 0,7 | 0,71 | 0,68 |
Фланец 20-2,5 ГОСТ 12820-80 | 20 | 2,5 | 0,98 | 0,97 | 0,94 |
Фланец 25-2,5 ГОСТ 12820-80 | 25 | 2,5 | 1,17 | 1,17 | 1,13 |
Фланец 32-2,5 ГОСТ 12820-80 | 32 | 2,5 | 1,77 | 1,76 | 1,72 |
Фланец 40-2,5 ГОСТ 12820-80 | 40 | 2,5 | 2,18 | 2,15 | 2,11 |
Фланец 50-2,5 ГОСТ 12820-80 | 50 | 2,5 | 2,71 | 2,8 | 2,76 |
Фланец 65-2,5 ГОСТ 12820-80 | 65 | 2,5 | 3,22 | 3,21 | 3,14 |
Фланец 80-2,5 ГОСТ 12820-80 | 80 | 2,5 | 4,06 | 4 | 3,95 |
Фланец 100-2,5 ГОСТ 12820-80 | 100 | 2,5 | 5,92 | 5,89 | 5,72 |
Фланец 100-2,5 ГОСТ 12820-80 | 100 | 2,5 | 5,72 | 5,66 | 5,52 |
Фланец 125-2,5 ГОСТ 12820-80 | 125 | 2,5 | 8,26 | 8,25 | 8,23 |
Фланец 125-2,5 ГОСТ 12820-80 | 125 | 2,5 | 7,94 | 8,07 | 7,91 |
Фланец 150-2,5 ГОСТ 12820-80 | 150 | 2,5 | 10,51 | 10,5 | 10,22 |
Фланец 150-2,5 ГОСТ 12820-80 | 150 | 2,5 | 10,12 | 10,07 | 9,83 |
Фланец 150-2,5 ГОСТ 12820-80 | 150 | 2,5 | 9,63 | 9,51 | 9,34 |
Фланец 175-2,5 ГОСТ 12820-80 | 175 | 2,5 | 11,49 | 11,43 | 11,19 |
Фланец 200-2,5 ГОСТ 12820-80 | 200 | 2,5 | 13,34 | 13,24 | 13,01 |
Фланец 225-2,5 ГОСТ 12820-80 | 225 | 2,5 | 16,93 | 16,82 | 16,52 |
Фланец 250-2,5 ГОСТ 12820-80 | 250 | 2,5 | 18,9 | 18,78 | 18,52 |
Фланец 300-2,5 ГОСТ 12820-80 | 300 | 2,5 | 23,95 | 23,53 | 23,29 |
Фланец 350-2,5 ГОСТ 12820-80 | 350 | 2,5 | 34,35 | 34,57 | 34,18 |
Фланец 400-2,5 ГОСТ 12820-80 | 400 | 2,5 | 44,62 | 44,01 | 43,56 |
Фланец 450-2,5 ГОСТ 12820-80 | 450 | 2,5 | 51,8 | 51,1 | 50,71 |
Фланец 500-2,5 ГОСТ 12820-80 | 500 | 2,5 | 67,3 | 66,63 | 66,36 |
Фланец 600-2,5 ГОСТ 12820-80 | 600 | 2,5 | 90,87 | 89,13 | 88,91 |
Фланец 700-2,5 ГОСТ 12820-80 | 700 | 2,5 | 126,82 | 124,92 | 124,11 |
Фланец 800-2,5 ГОСТ 12820-80 | 800 | 2,5 | 181,43 | 174,52 | 174,15 |
Производим фланцы плоские приварные по ГОСТу 12820-80 на заказ. Изделия в форме колец с отверстиями являются соединительными элементами трубопроводных систем разного назначения. Фланец надевают на трубу и приваривают по периметру стыка. Изготовление осуществляются разными методами: ковкой, штамповкой, литейным способом.
Данный фланцевый элемент находит свое применение при устройстве трубопровода разных отраслей промышленности:
- Нефтегазовой
- Химической
- Энергетической;
- Пищевой.
Знакомьтесь с ассортиментом запорной и трубопроводной арматуры на сайте, уточняйте наличие, итоговую стоимость и сроки доставки по заявке или звонку специалисту. Проконсультируем и ответим на все вопросы.