Сальник | Наименование | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальник набивной ТМ 89-00 серия 5.900-2 | ТМ 89 | Ду 50 | 57 | 114 | 200 | 5,6 |
Сальник набивной ТМ 89-01 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 01 | Ду 80 | 89 | 140 | 200 | 6,9 |
Сальник набивной ТМ 89-02 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 02 | Ду 100 | 108 | 165 | 200 | 8,2 |
Сальник набивной ТМ 89-03 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 03 | Ду 125 | 133 | 219 | 200 | 14 |
Сальник набивной ТМ 89-04 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 04 | Ду 150 | 159 | 273 | 200 | 20,3 |
Сальник набивной ТМ 89-05 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 05 | Ду 200 | 219 | 273 | 200 | 16 |
Сальник набивной ТМ 89-06 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 06 | Ду 250 | 273 | 325 | 200 | 18,8 |
Сальник набивной ТМ 89-07 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 07 | Ду 300 | 325 | 428 | 200 | 34,4 |
Сальник набивной ТМ 89-08 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 08 | Ду 350 | 377 | 472 | 200 | 42,7 |
Сальник набивной ТМ 89-09 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 09 | Ду 400 | 425 | 530 | 200 | 45,8 |
Сальник набивной ТМ 89-10 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 10 | Ду 500 | 530 | 630 | 200 | 57 |
Сальник набивной ТМ 89-11 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 11 | Ду 600 | 630 | 720 | 200 | 64,9 |
Сальник набивной ТМ 89-12 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 12 | Ду 700 | 720 | 820 | 200 | 78,5 |
Сальник набивной ТМ 89-13 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 13 | Ду 800 | 820 | 920 | 200 | 89,3 |
Сальник набивной ТМ 89-14 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 14 | Ду 900 | 920 | 1020 | 200 | 98,6 |
Сальник набивной ТМ 89-15 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 15 | Ду 1000 | 1020 | 1120 | 200 | 113,7 |
Сальник набивной ТМ 89-16 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 16 | Ду 1200 | 1220 | 1320 | 200 | 135 |
Сальник набивной ТМ 89-17 серия 5.900-2 | ТМ 89 - 17 | Ду 1400 | 1420 | 1520 | 200 | 155,5 |
Сальник | Наименование | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальник набивной ТМ 90-00 серия 5.900-2 | ТМ 90-00 | 50 | 57 | 114 | 300 | 7,0 |
Сальник набивной ТМ 90-01 серия 5.900-2 | ТМ 90-01 | 80 | 89 | 140 | 300 | 8,7 |
Сальник набивной ТМ 90-02 серия 5.900-2 | ТМ 90-02 | 100 | 108 | 165 | 300 | 10,4 |
Сальник набивной ТМ 90-03 серия 5.900-2 | ТМ 90-03 | 125 | 133 | 219 | 300 | 17,9 |
Сальник набивной ТМ 90-04 серия 5.900-2 | ТМ 90-04 | 150 | 159 | 273 | 300 | 25,5 |
Сальник набивной ТМ 90-05 серия 5.900-2 | ТМ 90-05 | 200 | 219 | 273 | 300 | 20,6 |
Сальник набивной ТМ 90-06 серия 5.900-2 | ТМ 90-06 | 250 | 273 | 325 | 300 | 24,1 |
Сальник набивной ТМ 90-07 серия 5.900-2 | ТМ 90-07 | 300 | 325 | 428 | 300 | 42,5 |
Сальник набивной ТМ 90-08 серия 5.900-2 | ТМ 90-08 | 350 | 377 | 472 | 300 | 54,1 |
Сальник набивной ТМ 90-09 серия 5.900-2 | ТМ 90-09 | 400 | 425 | 530 | 300 | 57,3 |
Сальник набивной ТМ 90-10 серия 5.900-2 | ТМ 90-10 | 500 | 530 | 630 | 300 | 70,9 |
Сальник набивной ТМ 90-11 серия 5.900-2 | ТМ 90-11 | 600 | 630 | 720 | 300 | 82,1 |
Сальник набивной ТМ 90-12 серия 5.900-2 | ТМ 90-12 | 700 | 720 | 820 | 300 | 98,9 |
Сальник набивной ТМ 90-13 серия 5.900-2 | ТМ 90-13 | 800 | 820 | 920 | 300 | 112,3 |
Сальник набивной ТМ 90-14 серия 5.900-2 | ТМ 90-14 | 900 | 920 | 1020 | 300 | 124,1 |
Сальник набивной ТМ 90-15 серия 5.900-2 | ТМ 90-15 | 1000 | 1020 | 1120 | 300 | 144,5 |
Сальник набивной ТМ 90-16 серия 5.900-2 | ТМ 90-16 | 1200 | 1220 | 1320 | 300 | 171,3 |
Сальник набивной ТМ 90-17 серия 5.900-2 | ТМ 90-17 | 1400 | 1420 | 1520 | 300 | 198,1 |
Сальник | Наименование | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальник набивной ТМ 91-00 серия 5.900-2 | ТМ 91-00 | ДУ50 | 57 | 114 | 500 | 9,4 |
Сальник набивной ТМ 91-01 серия 5.900-2 | ТМ 91-01 | ДУ80 | 89 | 140 | 500 | 11,6 |
Сальник набивной ТМ 91-02 серия 5.900-2 | ТМ 91-02 | ДУ100 | 108 | 165 | 500 | 13,9 |
Сальник набивной ТМ 91-03 серия 5.900-2 | ТМ 91-03 | ДУ125 | 133 | 219 | 500 | 24,1 |
Сальник набивной ТМ 91-04 серия 5.900-2 | ТМ 91-04 | ДУ150 | 159 | 273 | 500 | 33,3 |
Сальник набивной ТМ 91-05 серия 5.900-2 | ТМ 91-05 | ДУ200 | 219 | 273 | 500 | 28,6 |
Сальник набивной ТМ 91-06 серия 5.900-2 | ТМ 91-06 | ДУ250 | 273 | 325 | 500 | 33,9 |
Сальник набивной ТМ 91-07 серия 5.900-2 | ТМ 91-07 | ДУ300 | 325 | 428 | 500 | 55,9 |
Сальник набивной ТМ 91-08 серия 5.900-2 | ТМ 91-08 | ДУ350 | 377 | 472 | 500 | 73,8 |
Сальник набивной ТМ 91-09 серия 5.900-2 | ТМ 91-09 | ДУ400 | 425 | 530 | 500 | 76,5 |
Сальник набивной ТМ 91-10 серия 5.900-2 | ТМ 91-10 | ДУ500 | 530 | 630 | 500 | 94,0 |
Сальник набивной ТМ 91-11 серия 5.900-2 | ТМ 91-11 | ДУ600 | 630 | 720 | 500 | 112,2 |
Сальник набивной ТМ 91-12 серия 5.900-2 | ТМ 91-12 | ДУ700 | 720 | 820 | 500 | 133,0 |
Сальник набивной ТМ 91-13 серия 5.900-2 | ТМ 91-13 | ДУ800 | 820 | 920 | 500 | 150,6 |
Сальник набивной ТМ 91-14 серия 5.900-2 | ТМ 91-14 | ДУ900 | 920 | 1020 | 500 | 166,1 |
Сальник набивной ТМ 91-15 серия 5.900-2 | ТМ 91-15 | ДУ1000 | 1020 | 1120 | 500 | 196,4 |
Сальник набивной ТМ 91-16 серия 5.900-2 | ТМ 91-16 | ДУ1200 | 1220 | 1320 | 500 | 232,7 |
Сальник набивной ТМ 91-17 серия 5.900-2 | ТМ 91-17 | ДУ1400 | 1420 | 1520 | 500 | 268,0 |
Сальник | Наименование | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Сальник набивной ТМ 92-00 серия 5.900-2 | ТМ 92-00 | ДУ50 | 57 | 114 | 800 | 13,0 |
Сальник набивной ТМ 92-01 серия 5.900-2 | ТМ 92-01 | ДУ80 | 89 | 140 | 800 | 18,1 |
Сальник набивной ТМ 92-02 серия 5.900-2 | ТМ 92-02 | ДУ100 | 108 | 165 | 800 | 19,3 |
Сальник набивной ТМ 92-03 серия 5.900-2 | ТМ 92-03 | ДУ125 | 133 | 219 | 800 | 33,6 |
Сальник набивной ТМ 92-04 серия 5.900-2 | ТМ 92-04 | ДУ150 | 159 | 273 | 800 | 45,2 |
Сальник набивной ТМ 92-05 серия 5.900-2 | ТМ 92-05 | ДУ200 | 219 | 273 | 800 | 40,5 |
Сальник набивной ТМ 92-06 серия 5.900-2 | ТМ 92-06 | ДУ250 | 273 | 325 | 800 | 48,1 |
Сальник набивной ТМ 92-07 серия 5.900-2 | ТМ 92-07 | ДУ300 | 325 | 428 | 800 | 74,5 |
Сальник набивной ТМ 92-08 серия 5.900-2 | ТМ 92-08 | ДУ350 | 377 | 472 | 800 | 101,6 |
Сальник набивной ТМ 92-09 серия 5.900-2 | ТМ 92-09 | ДУ400 | 425 | 530 | 800 | 103,5 |
Сальник набивной ТМ 92-10 серия 5.900-2 | ТМ 92-10 | ДУ500 | 530 | 630 | 800 | 126,2 |
Сальник набивной ТМ 92-11 серия 5.900-2 | ТМ 92-11 | ДУ600 | 630 | 720 | 800 | 154,4 |
Сальник набивной ТМ 92-12 серия 5.900-2 | ТМ 92-12 | ДУ700 | 720 | 820 | 800 | 180,9 |
Сальник набивной ТМ 92-13 серия 5.900-2 | ТМ 92-13 | ДУ800 | 820 | 920 | 800 | 204,6 |
Сальник набивной ТМ 92-14 серия 5.900-2 | ТМ 92-14 | ДУ900 | 920 | 1020 | 800 | 226,1 |
Сальник набивной ТМ 92-15 серия 5.900-2 | ТМ 92-15 | ДУ1000 | 1020 | 1120 | 800 | 270,4 |
Сальник набивной ТМ 92-16 серия 5.900-2 | ТМ 92-16 | ДУ1200 | 1220 | 1320 | 800 | 319,7 |
Сальник набивной ТМ 92-17 серия 5.900-2 | ТМ 92-17 | ДУ1400 | 1420 | 1520 | 800 | 369,0 |
Набивные сальники, которые обеспечивают пропускание труб через канализационно-водопроводные сети зданий как в сухих, так и мокрых грунтах, производятся согласно всем стандартам и назначению будущих изделий. Рекомендуется надежно закреплять, приваривать набивные сальники к арматуре для того, чтобы избежать смещения их корпусов.
Учитываем все особенности при производстве сальников набивного типа: толщину стенок, длину корпуса, детали и узлы зданий.
Отличие набивного сальника от остальных типов заключается в том, что он имеет внутренние кольцевые ребра, где размещается набивной материал. Поверх располагается металлическое кольцо, которое фиксирует элемент в армокаркасной сетке.
Основная задача таких сальников – обеспечивать надежное и герметичное соединение частей трубопровода. Они защищают от протечки повреждения труб в случае смещения в месте проема. Кроме того, внутренние кольцевые ребра придают конструкции дополнительную жесткость.
На что обратить внимание при выборе сальника?
Приобретая сальник, следует уточнить некоторые параметры:
-
Какова толщина стенового проема (L)
-
Диаметр пропускаемого трубопровода (Dу)
-
Материал (марка).
Набивка также имеет значение. Она может быть: пеньковая и асбестоцементная.
Компания «АрмСтрой» производит и реализует сальники набивные серии 5.900-2: TM89, 90, 91, и 92 (с различными параметрами Ду 50, Ду 100, Ду 200 и тп.). Также в каталоге представлены и другие элементы трубопроводной арматуры. Узнать стоимость, наличие и получить консультацию по продукции можно по указанному номеру телефона или в чат-поддержке на сайте.