Шифр сальника | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dвн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сальник нажимной ТМ 93-00 серия 5.900-3 | 50 | 57 | 87 | 200 | 8,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-01 серия 5.900-3 | 80 | 89 | 119 | 200 | 10,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-02 серия 5.900-3 | 100 | 108 | 138 | 200 | 11,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-03 серия 5.900-3 | 125 | 133 | 162 | 200 | 15,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-04 серия 5.900-3 | 150 | 159 | 188 | 200 | 17,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-05серия 5.900-3 | 200 | 219 | 246 | 200 | 21,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-06 серия 5.900-3 | 250 | 273 | 306 | 200 | 29,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-07 серия 5.900-3 | 300 | 325 | 358 | 200 | 33,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-08 серия 5.900-3 | 350 | 377 | 410 | 200 | 38,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-09 серия 5.900-3 | 400 | 425 | 458 | 200 | 49,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-10 серия 5.900-3 | 500 | 530 | 572 | 200 | 70,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-11 серия 5.900-3 | 600 | 630 | 572 | 200 | 82,5 |
Сальник нажимной ТМ 93-12 серия 5.900-3 | 700 | 720 | 762 | 200 | 93,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-13 серия 5.900-3 | 800 | 820 | 862 | 200 | 142,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-14 серия 5.900-3 | 900 | 920 | 962 | 200 | 158,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-15 серия 5.900-3 | 1000 | 1020 | 1062 | 200 | 193,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-16 серия 5.900-3 | 1200 | 1220 | 1252 | 200 | 229,0 |
Сальник нажимной ТМ 93-17 серия 5.900-3 | 1400 | 1420 | 1462 | 200 | 263,0 |
Шифр сальника | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dвн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сальник нажимной ТМ 94-00 серия 5.900-3 | 50 | 57 | 87 | 300 | 8,8 |
Сальник нажимной ТМ 94-01 серия 5.900-3 | 80 | 89 | 119 | 300 | 11,5 |
Сальник нажимной ТМ 94-02 серия 5.900-3 | 100 | 108 | 138 | 300 | 13,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-03 серия 5.900-3 | 125 | 133 | 162 | 300 | 16,5 |
Сальник нажимной ТМ 94-04 серия 5.900-3 | 150 | 159 | 188 | 300 | 19,5 |
Сальник нажимной ТМ 94-05 серия 5.900-3 | 200 | 219 | 246 | 300 | 24,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-06 серия 5.900-3 | 250 | 273 | 306 | 300 | 33,5 |
Сальник нажимной ТМ 94-07 серия 5.900-3 | 300 | 325 | 358 | 300 | 38,5 |
Сальник нажимной ТМ 94-08 серия 5.900-3 | 350 | 377 | 410 | 300 | 45,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-09 серия 5.900-3 | 400 | 425 | 458 | 300 | 55,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-10 серия 5.900-3 | 500 | 530 | 572 | 300 | 79,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-11 серия 5.900-3 | 600 | 630 | 672 | 300 | 92,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-12 серия 5.900-3 | 700 | 720 | 762 | 300 | 105,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-13 серия 5.900-3 | 800 | 820 | 862 | 300 | 158,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-14 серия 5.900-3 | 900 | 920 | 962 | 300 | 177,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-15 серия 5.900-3 | 1000 | 1020 | 1062 | 300 | 213,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-16 серия 5.900-3 | 1200 | 1220 | 1262 | 300 | 252,0 |
Сальник нажимной ТМ 94-17 серия 5.900-3 | 1400 | 1420 | 1462 | 300 | 291,0 |
Шифр сальника | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dвн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сальник нажимной ТМ 95-00 серия 5.900-3 | 50 | 57 | 87 | 500 | 11,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-01 серия 5.900-3 | 80 | 89 | 119 | 500 | 14,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-02 серия 5.900-3 | 100 | 108 | 138 | 500 | 16,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-03 серия 5.900-3 | 125 | 133 | 162 | 500 | 20,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-04 серия 5.900-3 | 150 | 159 | 188 | 500 | 23,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-05 серия 5.900-3 | 200 | 219 | 246 | 500 | 28,5 |
Сальник нажимной ТМ 95-06 серия 5.900-3 | 250 | 273 | 306 | 500 | 43,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-07 серия 5.900-3 | 300 | 325 | 358 | 500 | 49,5 |
Сальник нажимной ТМ 95-08 серия 5.900-3 | 350 | 377 | 410 | 500 | 57,5 |
Сальник нажимной ТМ 95-09 серия 5.900-3 | 400 | 425 | 458 | 500 | 70,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-10 серия 5.900-3 | 500 | 530 | 572 | 500 | 96,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-11 серия 5.900-3 | 600 | 630 | 672 | 500 | 113,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-12 серия 5.900-3 | 700 | 720 | 762 | 500 | 127,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-13 серия 5.900-3 | 800 | 820 | 862 | 500 | 193,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-14 серия 5.900-3 | 900 | 920 | 962 | 500 | 215,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-15 серия 5.900-3 | 1000 | 1020 | 1062 | 500 | 256,0 |
Сальник нажимной ТМ 95-16 серия 5.900-3 | 1200 | 1220 | 1262 | 500 | 303,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-17 серия 5.900-3 | 1400 | 1420 | 1462 | 500 | 350,0 |
Шифр сальника | Условный проход Dy, мм | Диаметр трубы d, мм | Диаметр корпуса сальника Dвн, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сальник нажимной ТМ 96-00 серия 5.900-3 | 50 | 57 | 87 | 800 | 13,5 |
Сальник нажимной ТМ 96-01 серия 5.900-3 | 80 | 89 | 119 | 800 | 17,5 |
Сальник нажимной ТМ 96-02 серия 5.900-3 | 100 | 108 | 138 | 800 | 20,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-03 серия 5.900-3 | 125 | 133 | 162 | 800 | 25,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-04 серия 5.900-3 | 150 | 159 | 188 | 800 | 29,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-05 серия 5.900-3 | 200 | 219 | 246 | 800 | 36,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-06 серия 5.900-3 | 250 | 273 | 306 | 800 | 57,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-07 серия 5.900-3 | 300 | 325 | 358 | 800 | 66,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-08 серия 5.900-3 | 350 | 377 | 410 | 800 | 76,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-09 серия 5.900-3 | 400 | 425 | 458 | 800 | 90,5 |
Сальник нажимной ТМ 96-10 серия 5.900-3 | 500 | 530 | 572 | 800 | 122,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-11 серия 5.900-3 | 600 | 630 | 672 | 800 | 143,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-12 серия 5.900-3 | 700 | 720 | 762 | 800 | 162,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-13 серия 5.900-3 | 800 | 820 | 862 | 800 | 245,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-14 серия 5.900-3 | 900 | 920 | 962 | 800 | 274,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-15 серия 5.900-3 | 1000 | 1020 | 1062 | 800 | 320,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-16 серия 5.900-3 | 1200 | 1220 | 1262 | 800 | 379,0 |
Сальник нажимной ТМ 96-17 серия 5.900-3 | 1400 | 1420 | 1462 | 800 | 437,0 |
Нажимной сальник состоит из корпуса, двух полугрундбукс и крепежных деталей.Он отличается двойным корпусом: с одного конца к ним приварены фланцы с отверстиями. Чтобы обеспечить большую фиксацию, в конструкции может применяться резиновый шнур или графитовые/хлопковые волокна. Набивка уплотняется за счет стягивания грундбуксы к монтажному фланцу корпуса сальника.
Нажимной сальник – элемент трубопроводных систем, служащий для герметизации узлов выпуска. Широко используется в сточных и водопроводных сетях. При строении жилых зданий также применяют сальники нажимные для герметизации коммуникаций, проходящих через стены объектов в подземных точках.
В качестве материала изготовления для нажимных сальников, как правило, используют сталь различных марок.
Подбирают сальники так, чтобы толщина стенки была либо меньше, либо равной длине корпуса.Само крепление производится либо болтами, либо при помощи сварки. После монтажа сальник обязательно покрывают грунтом. Для каждого типа данного изделия имеются свои рекомендации по эксплуатации: условия прокладки труб, наличие агрессивных сред, показатель перепада давления и т.д. Заказывайте нажимные сальники с доставкой в любой город РФ, уточняйте стоимость и сроки производства (цена и качество напрямую от производителя).
Компания «АрмСтрой» производит и реализует сальники нажимные серии 5.900-3 (ТМ 93-96). Подробные характеристики деталей указаны в таблице. Цена на всю продукцию предоставляется по запросу. Заявку можно оформить по телефону или через онлайн-консультанта на сайте.