Наименование* | Ру, МПа | Dy, мм | Dн, мм | S, мм | Масса, кг (не более) для углов разворота потока | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | 60° | 45° | 30° | |||||
Отвод 45 х 2,5 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 40 | 45 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - |
Отвод 57 х 3 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 50 | 57 | 3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | - |
Отвод 76 х 3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 65 | 76 | 3,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | - |
Отвод 89 х 3,5 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 80 | 89 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
Отвод 108 х 4 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 100 | 108 | 4 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 |
Отвод 133 х 4 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 125 | 133 | 4 | 3,8 | 2,5 | 1,9 | 1,3 |
Отвод 159 х 6 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 150 | 159 | 6 | 8,4 | 5,6 | 4,2 | 2,8 |
Отвод 219 х 8 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 200 | 219 | 8 | 19,19 | 13,3 | 10 | 6,7 |
Отвод 273 х 10 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 250 | 273 | 10 | 39,4 | 26,3 | 19,7 | 13,2 |
Отвод 325 х 10 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 300 | 325 | 10 | 54,9 | 36,6 | 27,5 | 18,4 |
Отвод 377 х 10 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 350 | 377 | 10 | 74,6 | 49,7 | 37,3 | 25 |
Отвод 426 х 10 ОСТ 34 10.699-97 | 4 | 400 | 426 | 10 | 121 | 80,7 | 60,5 | 40,4 |
Отвод 530 х 10 ОСТ 34 10.699-97 | 1,6 | 500 | 530 | 10 | 120 | 80 | 60 | 40 |
Отвод 530 х 12 ОСТ 34 10.699-97 | 2,5 | 500 | 530 | 12 | 130 | 86,7 | 65 | 43,3 |
Отвод 630 х 12 ОСТ 34 10.699-97 | 2,5 | 600 | 630 | 12 | 195,5 | 130,3 | 97,8 | 65 |
Назначение отводов по ОСТ 34.10.699-97
Отвод представляет собой трубопроводную деталь, которая специально разработана для соединения труб и плавного изменения их направления. Различают несколько видов фитингов: гнутые и крутоизогнутые. Последние, в зависимости от метода изготовления, подразделяются на штампосварные, цельнотянутые и сварные секционные.
Представленная на сайте продукция является крутоизогнутой и применяется при прокладке следующих видов трубопроводов:
- ТЭС и АЭС;
- Групп В и С АС, которые регламентируются правилами ПН АЭ Г-7-008-89;
- Подчиненные правилам РД 03-94.
Отводы соединяют трубопроводы, транспортирующие потоки при давлении до 22 кгс/см2 температурой до +425°C, исходя из расчета ресурса эксплуатации.
Техническое описание отводов ОСТ 34.10.699-97
Детали не имеют швов, изготавливаются из трубных бесшовных заготовок и ст.20, отвечающих требованиям ТУ 14-3-190-82 и ГОСТ 1050. Полуфабрикаты подвергаются испытаниям на ударный изгиб, что позволяет использовать отводы при отрицательных значениях температуры наружного воздуха. Материалом заготовок является сталь различных марок, которая выбирается от климатической расположенности трубопровода. Термическая обработка продукции производится по согласованию сторон. Овальность отводов в сечении не превышает 3,0%. Поверхность готовой продукции не имеет видимых дефектов, таких как трещины, рванины и пр. Готовые изделия проходят испытания гидравлическим давлением на прочность и плотность без разрыва и течи.