| Наименование изделия | Масса изделия (кг) | Объем изделия м3 |
| Кольца ОНК-32 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-57 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-63 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-76 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-89 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-90 | 0,87 | 0,0015 |
| Кольца ОНК-108 | 1,02 | 0,0018 |
| Кольца ОНК-110 | 1,02 | 0,0018 |
| Кольца ОНК-114 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-133 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-150 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-159 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-160 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-168 | 1,95 | 0,0035 |
| Кольца ОНК-200 | 2,63 | 0,0048 |
| Кольца ОНК-219 | 2,63 | 0,0048 |
| Кольца ОНК-225 | 2,63 | 0,0048 |
| Кольца ОНК-250 | 3,17 | 0,006 |
| Кольца ОНК-273 | 3,17 | 0,006 |
| Кольца ОНК-280 | 3,17 | 0,006 |
| Кольца ОНК-315 | 3,88 | 0,007 |
| Кольца ОНК-325 | 3,88 | 0,007 |
| Кольца ОНК-330 | 3,88 | 0,007 |
| Кольца ОНК-343 | 3,88 | 0,007 |
| Кольца ОНК-377 | 4,36 | 0,008 |
| Кольца ОНК-400 | 6,10 | 0,011 |
| Кольца ОНК-420 | 6,10 | 0,011 |
| Кольца ОНК-426 | 6,10 | 0,011 |
| Кольца ОНК-430 | 6,10 | 0,011 |
| Кольца ОНК-458 | 6,10 | 0,011 |
| Кольца ОНК-525 | 7,34 | 0,014 |
| Кольца ОНК-530 | 6,10 | 0,014 |
| Кольца ОНК-630 | 8,98 | 0,016 |
| Кольца ОНК-720 | 11,12 | 0,021 |
| Кольца ОНК-820 | 12,45 | 0,024 |
| Кольца ОНК-1020 | 18,39 | 0,036 |
| Кольца ОНК-1067 | 18,39 | 0,036 |
| Кольца ОНК-1175 | 21,71 | 0,044 |
| Кольца ОНК-1220 | 21,71 | 0,044 |
| Кольца ОНК-1420 | 29,92 | 0,06 |
Расстояние между опорными кольцами
| Диаметр трубопровода (мм) | Газопровод (м) | Нефте- и нефтепродуктопроводы (м) |
| 57-219 | 6,0 | 5,0 |
| 108-426 | 6,0 | 5,0 |
| 530-820 | 5,0 | 4,5 |
| 1020-1420 | 4,0 | 3,5 |

Затягивание болтов при монтаже опорно направляющих колец ОНК
| Диаметр трубопровода (мм) | Момент стяжки, Н см/кг см |
| 57-108 | 500/50 |
| 114-168 | 900/90 |
| 219-377 | 1000/100 |
| 426-720 | 1800/180 |
| 820-1220 | 2000/200 |
| 1420 | 3000/300 |
Кольцо опорно-направляющее (ОНК) – это элемент, который необходим при прокладке трубопроводов в защитных кожухах. Он обеспечивает диэлектрическую изоляцию трубопроводного перехода, защищает от коррозии и фиксирует расположение трубопровода в кожухе на отметках, предусмотренных проектом.
Опорно-направляющее кольцо для труб имеет следующую конструкцию:
-
Кожух;
-
Хомут из стали;
-
Скользящие опоры (неметаллические);
-
Резьбовое соединение.
Центрирующие кольца можно использовать при широком диапазоне температур, они долговечны, могут устанавливаться вне зависимости от типа грунта и климата, имеют простой монтаж без специализированных инструментов и ряд других преимуществ.
Компания «АрмСтрой» занимается изготовлением и продажей опорно направляющих колец (ОНК)для стальных,чугунных и поливинилхлоридных труб по доступной цене. В каталоге представлены ОНК для разных диаметров трубопроводов: 108,110, 114, 159, 160, 219, 225, 250, 273, 315, 400, 426,1020 и другие варианты. Чтобы узнать стоимость и наличие, свяжитесь с нами по указанному номеру или напишите в чат на сайте.


