Обозначение* | Условное давление, МПа | Условный проход, мм | D, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Фланец 15-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 15 | 80 | 0,44 |
Фланец 20-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 20 | 90 | 0,72 |
Фланец 25-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 25 | 100 | 0,84 |
Фланец 32-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 32 | 120 | 1,22 |
Фланец 50-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 50 | 140 | 1,70 |
Фланец 65-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 65 | 160 | 2,69 |
Фланец 80-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 80 | 185 | 3,53 |
Фланец 100-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 100 | 205 | 4,23 |
Фланец 125-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 125 | 235 | 5,70 |
Фланец 150-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 150 | 260 | 7,17 |
Фланец 200-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 200 | 315 | 14,85 |
Фланец 250-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 250 | 370 | 26,84 |
Фланец 300-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 300 | 435 | 34,62 |
Фланец 350-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 350 | 485 | 25,04 |
Фланец 400-0,25 ОСТ 34 10.425-90 | 0,25 | 400 | 535 | 33,74 |
Фланец 15-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 15 | 80 | 0,49 |
Фланец 20-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 20 | 90 | 0,80 |
Фланец 25-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 25 | 100 | 0,93 |
Фланец 32-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 32 | 120 | 1,43 |
Фланец 50-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 50 | 140 | 1,99 |
Фланец 65-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 65 | 160 | 2,93 |
Фланец 80-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 80 | 185 | 4,14 |
Фланец 100-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 100 | 205 | 4,94 |
Фланец 125-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 125 | 235 | 6,98 |
Фланец 150-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 150 | 260 | 8,14 |
Фланец 200-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 200 | 315 | 16,04 |
Фланец 250-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 250 | 370 | 27,57 |
Фланец 300-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 300 | 435 | 35,58 |
Фланец 350-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 350 | 485 | 27,24 |
Фланец 400-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 400 | 535 | 37,33 |
Фланец 500-0,63 ОСТ 34 10.425-90 | 0,63 | 500 | 640 | 52,72 |
Фланец 15-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 15 | 95 | 0,66 |
Фланец 20-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 20 | 105 | 1,01 |
Фланец 25-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 25 | 115 | 1,19 |
Фланец 32-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 32 | 135 | 1,82 |
Фланец 50-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 50 | 160 | 2,73 |
Фланец 65-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 65 | 180 | 4,11 |
Фланец 80-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 80 | 195 | 5,07 |
Фланец 100-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 100 | 215 | 6,06 |
Фланец 125-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 125 | 245 | 8,53 |
Фланец 150-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 150 | 280 | 10,39 |
Фланец 200-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 200 | 335 | 18,22 |
Фланец 250-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 250 | 390 | 30,54 |
Фланец 300-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 300 | 440 | 38,23 |
Фланец 350-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 350 | 500 | 30,49 |
Фланец 400-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 400 | 665 | 43,75 |
Фланец 500-1,0 ОСТ 34 10.425-90 | 1,00 | 500 | 670 | 60,78 |
Фланец 15-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 15 | 95 | 0,77 |
Фланец 20-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 20 | 105 | 1,14 |
Фланец 25-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 25 | 115 | 1,47 |
Фланец 32-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 32 | 135 | 2,00 |
Фланец 50-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 50 | 160 | 3,25 |
Фланец 65-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 65 | 180 | 4,74 |
Фланец 80-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 80 | 195 | 5,43 |
Фланец 100-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 100 | 215 | 6,85 |
Фланец 125-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 125 | 245 | 9,52 |
Фланец 150-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 150 | 280 | 11,61 |
Фланец 200-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 200 | 335 | 20,29 |
Фланец 250-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 250 | 405 | 34,45 |
Фланец 300-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 300 | 460 | 43,16 |
Фланец 350-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 350 | 520 | 37,60 |
Фланец 400-1,6 ОСТ 34 10.425-90 | 1,60 | 400 | 580 | 53,29 |
Фланец 15-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 15 | 95 | 0,86 |
Фланец 20-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 20 | 105 | 1,26 |
Фланец 25-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 25 | 115 | 1,47 |
Фланец 32-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 32 | 135 | 2,19 |
Фланец 50-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 50 | 150 | 3,38 |
Фланец 65-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 65 | 180 | 4,53 |
Фланец 80-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 80 | 195 | 5,78 |
Фланец 100-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 100 | 230 | 8,05 |
Фланец 125-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 125 | 270 | 11,42 |
Фланец 150-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 150 | 300 | 13,94 |
Фланец 200-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 200 | 360 | 23,56 |
Фланец 250-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 250 | 425 | 38,92 |
Фланец 300-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 300 | 485 | 49,40 |
Фланец 350-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 350 | 550 | 49,18 |
Фланец 400-2,5 ОСТ 34 10.425-90 | 2,50 | 400 | 610 | 67,05 |
Производим фланцы плоские приварные по отраслевому стандарту ОСТ 34.10.425-90. Изготовление на базе производственной компании «АрмСтрой» из стали высокого качества с устойчивостью к коррозии.
Фланцевое соединение применяются для устройства трубопроводов атомных станций, поэтому к нему предъявляются высокие требования, которые мы соблюдаем и учитываем при производстве всей трубопроводной арматуры.
Диаметр, масса и толщина стенки фланцев выбирается согласно технической задаче и условиям эксплуатации.
Знакомьтесь с ассортиментом продукции, помимо которой также можно заказать производство по индивидуальному чертежу с определенными параметрами. Занимаемся реализацией изделий по всей России, оставляйте заявку на сайте или звоните по контактному номеру.